Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.
| Név | Zóna | Terület | Rövid leírás |
|---|---|---|---|
| Regéc 83A | VZ | 3.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 83B | VZ | 9.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 83BC-117A határ | VZ | Regéc 83BC-117A határ, ORSZFELM 98/99 (Molnár Zsolt) | |
| Regéc 83BC-117A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 5 | VZ | Regéc 83BC-117A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 5 (Molnár Zsolt) | |
| Regéc 83D | VZ | 2.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 83E | VZ | 10.9 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 83J | VZ | 8.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 83J, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 | VZ | Regéc 83J, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 (Molnár Zsolt) | |
| Regéc 83K | VZ | 4.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 85B | VZ | 11.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 85C | VZ | 9.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 85D | VZ | 6.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 85E | VZ | 2.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 86B | VZ | 8.9 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 86C | VZ | 11.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 86D | VZ | 3.9 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 86E | VZ | 8.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 86F | VZ | 1.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 86UR2-TI határ | VZ | Regéc 86UR2-TI határ, ORSZFELM 98/99 (Molnár Zsolt) | |
| Regéc 86UR2-TI határ, ORSZFELM 98/99, fotóhely 1 | VZ | Regéc 86UR2-TI határ, ORSZFELM 98/99, fotóhely 1 (Molnár Zsolt) | |
| Regéc 87A | VZ | 11.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 87A | VZ | 11.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 87B | MT | 4.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 87C | MT | 7.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Regéc 87D | MT | 6.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- …
- Következő oldal
- Utolsó oldal