Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.
| Név | Zóna | Terület | Rövid leírás |
|---|---|---|---|
| Püspökladány 19G | MT | 2.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19G, ORSZFELM 98/99 fotóhely 3 | MT | Püspökladány 19G, ORSZFELM 98/99 fotóhely 3 (Lesku Balázs) | |
| Püspökladány 19H | MT | 0.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19I | MT | 1.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19J | VZ | 0.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19K | VZ | 0.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19N | VZ | 1.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19O | MT | 0.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19P | MT | 1.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19Q | VZ | 1.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19R | MT | 0.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19S | MT | 0.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19W | VZ | 1.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19X | VZ | 2.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19Y | MT | 0.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19Y1 | MT | 1.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 19Z | VZ | 1.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 20A | VZ | 0.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 20B | VZ | 3.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 20B, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 | VZ | Püspökladány 20B, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 (Lesku Balázs) | |
| Püspökladány 20C | VZ | 0.3 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 20E | VZ | 0.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 20F | VZ | 0.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 20G | VZ | 0.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Püspökladány 20H | VZ | 0.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- Következő oldal
- Utolsó oldal