Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.
| Név | Zóna | Terület | Rövid leírás |
|---|---|---|---|
| Mánfa 79NY | VZ | 0.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 80A | VZ | 6.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 80B | VZ | 4.7 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 80B - 3. megállópont | VZ | ||
| Mánfa 80NY | VZ | 0.4 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 81B | VZ | 17.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 81B - 1. megállópont | VZ | ||
| Mánfa 81B - 2. megállópont | VZ | ||
| Mánfa 81B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 3 | VZ | Mánfa 81B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 3 (Dénes Andrea) | |
| Mánfa 81C | VZ | 13.6 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 81C - 4. megállópont | VZ | ||
| Mánfa 82A | VZ | 4.5 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 82B | MT | 3.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 82B - 18. megállópont | MT | ||
| Mánfa 82B -19. megállópont | MT | ||
| Mánfa 82B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 | MT | Mánfa 82B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 (Dénes Andrea) | |
| Mánfa 82C | MT | 8.1 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 82C - 15.megállópont | MT | ||
| Mánfa 82C, ORSZFELM 98/99, fotóhely 2 | MT | Mánfa 82C, ORSZFELM 98/99, fotóhely 2 (Dénes Andrea) | |
| Mánfa 82C, ORSZFELM 98/99, fotóhely 7 | MT | Mánfa 82C, ORSZFELM 98/99, fotóhely 7 (Dénes Andrea) | |
| Mánfa 82D | VZ | 5.2 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 82D - 21.megállópont | VZ | ||
| Mánfa 82E | MT | 7.0 ha | erdőrészlet (1997-es állapot) |
| Mánfa 82E - 13. megállópont | MT | ||
| Mánfa 82E - 14. megállópont | MT |
Oldalszámozás
- Első oldal
- Előző oldal
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- Következő oldal
- Utolsó oldal