ER Helyek

Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.

 

Név Zóna Rövid leírás
Zselickislak 7A - M 104. pont VZ
MP9 - Pilisszentkereszt 3C (2013); korábban 19A (1998) MT
M102 MT
Bakonybél 19/E (VZ) VZ Ennek a leírásnak mi legyen a tartalma?
Dömös 15A, ORSZFELM 98/99 fotóhely P3 MT Dömös 15A, ORSZFELM 98/99 fotóhely P3 (Aszalós Réka)
Kunpeszér 22D, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 MT Kunpeszér 22D, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 (Molnár Zsolt)
Baktalórántháza 35A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1 MT Baktalórántháza 35A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1 (Papp Mária)
Baja 115C2, ORSZFELM 98/99 fotóhely 9 MT Baja 115C2, ORSZFELM 98/99 fotóhely 9 (Dénes Andrea)
Mánfa 83A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 5 VZ Mánfa 83A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 5 (Dénes Andrea)
Sopron 186A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 5 MT Sopron 186A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 5 (Bartha Dénes)
Balatongyörök 22C, ORSZFELM 98/99, fotóhely 3 MT Balatongyörök 22C, ORSZFELM 98/99, fotóhely 3 (Bölöni János)
Szalafő 11H, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 VZ Szalafő 11H, ORSZFELM 98/99, fotóhely 6 (Bartha Dénes)
Mátraszentimre 6B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 3 MT Mátraszentimre 6B, ORSZFELM 98/99, fotóhely 3 (Czájlik Péter)
Regéc 87UR2, ORSZFELM 98/99, fotóhely 2 MT Regéc 87UR2, ORSZFELM 98/99, fotóhely 2 (Molnár Zsolt)
Gödöllő 58B-59C nyiladék VZ Gödöllő 58B-59C nyiladék, ORSZFELM 98/99 (Molnár Zsolt)
Szilvásvárad 78A-B határ MT Szilvásvárad 78A-B határ, ORSZFELM 98/99 (Czájlik Péter)
Szilvásvárad 78A 9. mintavételi pont
Mánfa 83A - 7. megállópont VZ
MP5 (185A) VZ
MP21 - Pilisszentkereszt 3D (2013); korábban 18A (1998) VZ
M206 VZ
Gödöllő 58B-59C nyiladék, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 VZ Gödöllő 58B-59C nyiladék, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 (Molnár Zsolt)
Gelénes 7A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 3 MT Gelénes 7A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 3 (Lesku Balázs)
Decs 28TI-27A nyiladék, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1 VZ Decs 28TI-27A nyiladék, ORSZFELM 98/99 fotóhely 1 (Dénes Andrea)
Zalakomár 12B, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 VZ Zalakomár 12B, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2 (Juhász Magdolna)