ER Helyek

Az erdőrezervátumhoz tartozó erdőrészletek, helynevek, megfigyelési pontok.

 

Név Zóna Terület Rövid leírás
Pilisszentiván 8A VZ 14.2 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentiván 8A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 3 VZ Pilisszentiván 8A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 3 (Madas Katalin)
Pilisszentiván 8B VZ 2.9 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentiván 8C VZ 0.9 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentiván 8D VZ 2.1 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentiván 8E VZ 0.9 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentiván 8F VZ 2.1 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentiván 8G VZ 4.3 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentiván 8J VZ 3.3 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 3D (2013); korábban 18A (1998) VZ 10.3 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 24RL VZ 0.0 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 3B (2013); korábban 13A (1998) VZ 5.3 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 3B (2013); korábban 13B (1998) VZ 12.9 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 3B (2013); korábban 13C (1998) VZ 6.0 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 3C (2013); korábban 19A (1998) MT 8.9 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 3E (2013); korábban 20B (1998) VZ 5.1 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 3E (2013); korábban 22B (1998) VZ 2.5 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 4B (2013); korábban 20A (1998) VZ 13.5 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 4B (2013); korábban 22A (1998) VZ 14.8 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 4C (2013); korábban 23A (1998) MT 8.8 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 4D (2013); korábban 23B (1998) MT 7.8 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 4E (2013); korábban 24A (1998) VZ 5.8 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Pilisszentkereszt 4E (2013); korábban 24B (1998) VZ 1.7 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Püspökladány 10A VZ 1.4 ha erdőrészlet (1997-es állapot)
Püspökladány 10B MT 4.3 ha erdőrészlet (1997-es állapot)