

Év | ||
---|---|---|
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum - Tanulságok egy sziki erdőssztyepp erdő ismeretéből. EL 156(03): 87-89. (Tovább) | 2021 | |
Horváth Ferenc, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Demeter László, Lipka Borbála, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Fényi-erdő - egy erdőrezervátum jelölt. EL 156(02): 47-50. (Tovább) | 2021 | |
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Tihanyi Gábor és Víg Ákos (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, ER Füzetek 2, Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.., DOI: 10.46441/ERF.2019.2 (Tovább) | 2019 | |
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old. (Tovább) | 2018 | |
Kovács B., Kelemen K., Ruff J., Standovár T. (2013): Üzemi léptékben alkalmazott átalakító üzemmód lékes felújításának tapasztalatai a Királyréti Erdészet területén. Erdészettudományi Közlemények 3(1):55-70. (Tovább) | 2013 | |
Nuttle, T, TE Ristau, AA Rojo (2013) Long-term biological legacies of herbivore density in a landscape-scale experiment: forest understoreys reflect past deer density treatments for at least 20 years. Journal of Ecology 2014, 102: 221–228 (Tovább) | 2013 | |
Jensen, AM, F Götmark, M Löf (2012) Shrubs protect oak seedlings against ungulate browsing in temperate broadleaved forests of conservation interest: A field experiment. Forest Ecology and Management, 266 (2012): 187–193 (Tovább) | 2012 | |
Kuijper Dries, P.J. et al (2010): Fluctuating ungulate density shapes tree rectuitment in natural stands of the Bialowieza Primeval Forest, Poland. Journal of Vegetation Science 21: 1082-1098. (Tovább) | 2010 | |
Csépányi P. (2008): A tölgy és a folyamatos erdőborítás. Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 10. szám 294-297. (Tovább) | 2008 | |
Janik, D., Adam, D., Vrska, T., Hort, L., Unar, P., Kral, K., Samonil, P., Horal, D. (2008): Tree layer dynamics of the Cahnov-Soutok near-natural floodplain forest after 33 years (1973-2006) Eur J Forest Res 127: 337-345 (Tovább) | 2008 | |
Kenderes, K., Mihók, B. & Standovár, T. (2008): Thirty years of gap dynamics in a central european beech forest reserve. Forestry 81(1): 111-123. (Tovább) | 2008 | |
Kenderes K. és Standovár T. (2007): Természetes lékek felújulásának vizsgálata a bükki Őserdő Erdőrezervátumban. Természetvédelmi Közlemények 13: 101-108. (Tovább) | 2007 | |
Donoso, P. J. (2005): Crown Index: a canopy balance indicator to assess growth and regeneration in uneven-aged forest stands of the Coastal Range of Chile. Forestry 78(4): 337-351., doi: 10.1093/forestry/cpi046 (Tovább) | 2005 | |
Ahrens, W. et al (2004): Zur Erfassung von Waldstrukturen im Luftbild... Band 5. Waldschutzgebiete Baden-Württemberg (Tovább) | 2004 | |
Mátrai, K., Szemethy, L., Tóth, P., Katona, K. & Székely, J. (2004): Resource use by red deer in lowland nonnative forests, Hungary. Journal of Wildlife Management 68(4): 879-888. (Tovább) | 2004 | |
Bücking, W. et al (2001): Die bannwalder "Franzosenbusch" und "kartoffelacker" in der Schwetzinger Hardt; berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 29, Freiburg (Tovább) | 2001 | |
Seiler, W. (2001): Erläuterungen zum Bannwald "Pfannenberg", Forstbezirk ....Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 28, Freiburg (Tovább) | 2001 | |
Ullrich, T. (2000): Der Bannwald "Eiberg" im Forstbezirk Bad... Berichte Freiburger Forstliche Forschung , Heft 18. Freiburg (Tovább) | 2000 | |
Hanke, U; Pisoke, T (1999): Der Sturmwurfbannwald "Teufelsries"; Waldstrukturerhebung mit Forstlicher Grundaufnahme und Luftbilddokumentation; Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 6. Baden-Württemberg (Tovább) | 1999 | |
Hanke, U.(szerk.),Przybilla, M.,Ahrens, W.(1999): Bannwald "Großer Trauben" im Forstbezirk Pfullendorf (Baden-Württemberg) Forstliches....Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 11; Freiburg (Tovább) | 1999 |
Oldalak
Angol név:
forest structure: regrowth