Pilisszentiván felől mély árkok által tagolt dolomit gerincek, dombsorok emelkednek lépcsőzetesen a Nagy-Szénás irányába. A felhagyott erdőállományok nem túl öregek. A 2014-ben jégtörött, csúcstörött állományok regenerálódtak, viszont az elmúlt évek kőrispusztulása jelentős lékeket hozott létre az üdébb állományokban. A szárazabb oldalakban a virágos kőris nagyfokú előretörése tapasztalható, gyakran szorítva háttérbe öreg molyhos tölgyeket. Öreg bükkfák kiszáradása is tapasztalható sekély talajú termőhelyeken. A területen a szarvas, muflon, őz, dám, vaddisznó sűrűségét társas vadászatokkal (és karban tartott vadkerítéssel) szabályozza a Pilisi Parkerdő, amely kedvezően hat az újulati és cserjeszint állapotára.
TARTALOM
A Kis-Szénás Erdőrezervátum magterülete
A terepen állandósított ERDŐ+h+á+l+ó megtervezése és kitűzése
Az országosan egységes alapfelmérési módszertan áttekintése
A faállomány-szerkezeti alapfelmérés (FAÁSZ) eredményei
Az újulati- és cserjeszint alapfelmérés (ÚJCS) eredményei
Az aljnövényzeti alapfelmérés (ANÖV) eredményei
Hivatkozások
A Kis-Szénás ER magterületének főbb faállomány-szerkezeti jellemzői
Záródás | 75% |
Nagyobb természetes lékek (L23, LX) aránya | 59% |
Sűrűség (N – hektáronkénti törzsszám) | 1060 tő/ha |
Körlapösszeg (G – hektáronkénti körlapösszeg) | 25,3 m2/ha |
Élőfakészlet (V – hektáronkénti élőfakészlet, SZILV) | 257,2 m3/ha |
Álló holtfák és törött törzscsonkok sűrűsége (N4H4CS) | 174 tő/ha |
Álló holtfák és törött csonkok körlapösszege (G4H4CS) | 3,3 m2/ha |
Fekvő holtfakészlet (V4F) | 68,1 m3/ha |
Hajtássűrűség (N) és hajtáscsúcs rágottság (R) az újulati- és cserjeszintben
Fajcsoportok és fafajok | N | R |
Fafajok a magas cserjeszintben | 4.517 tő/ha | 2,5% |
Fafajok az újulati szintben | 4.736 tő/ha | 49% |
Cserjefajok mindkét szintben | 1.266 tő/ha | 43% |
Mindösszesen: | 10.519 tő/ha | 28% |
Az aljnövényzet leggyakoribb növényeinek relatív gyakorisága (RGY) csökkenő gyakorisági sorrendben
Név | Latin név | RGY |
virágos kőris | Fraxinus ornus | 0,500 |
magas kőris | Fraxinus excelsior | 0,216 |
csertölgy | Quercus cerris | 0,196 |
ágas homokliliom | Anthericum ramosum | 0,180 |
egyvirágú gyöngyperje | Melica uniflora | 0,159 |
hagymás fogasír | Dentaria bulbifera | 0,132 |
törpe sás | Carex humilis | 0,107 |
kisvirágú nebáncsvirág | Impatiens parviflora | 0,103 |
kányazsombor | Alliaria petiolata | 0,093 |
vérehulló fecskefű | Chelidonium majus | 0,091 |
szélfű | Mercurialis perennis | 0,086 |
... |
Az aljnövényzeti eredmények ellenőrzése és felülvizsgálata még szükséges lesz.
