A változatos erdők, a meredek völgy, a patak, a sziklás szurdok és a visszaerdősülő egykori kaszálók vadregényessége és sokszínűsége miatt az erdőrezervátumok között az egyik „legszebb” terület (bár még többnyire csak középkorú felhagyott az állomány). Számos túristaút csomópontjának közelében fekszik, nagy a turistaforgalom (egyes útvonalakat megszüntettek). A 2024-es botanikai felmérés kiemelkedően magas fajgazdagságról tanúskodik.
TARTALOM
A Csörgő-völgy Erdőrezervátum magterülete
A terepen állandósított ERDŐ+h+á+l+ó megtervezése és kitűzése
Az országosan egységes alapfelmérési módszertan áttekintése
A faállomány-szerkezeti alapfelmérés (FAÁSZ) eredményei
Az újulati- és cserjeszint alapfelmérés (ÚJCS) eredményei
Az aljnövényzeti alapfelmérés (ANÖV) eredményei - a 2024-es jelentésből változatlanul átvéve
Hivatkozások
A Csörgő-völgy ER magterületének főbb faállomány-szerkezeti jellemzői
| Záródás | 84% |
| Nagyobb természetes lékek (L23, LX) aránya | 48% |
| Sűrűség (N – hektáronkénti törzsszám) | 520 tő/ha |
| Körlapösszeg (G – hektáronkénti körlapösszeg) | 29,0 m2/ha |
| Élőfakészlet (V – hektáronkénti élőfakészlet, SZILV) | 408 m3/ha |
| Álló holtfák és törött törzscsonkok sűrűsége (N4H4CS) | 30 tő/ha |
| Álló holtfák és törött csonkok körlapösszege (G4H4CS) | 1,8 m2/ha |
| Fekvő holtfakészlet (V4F) | 43,3 m3/ha |
A magterület állományában az elegyarányak a következők: cser - 30%; bükk - 26%; gyertyán - 20%; kocsánytalan tölgy - 12%; magas kőris 3,4%; mézgás éger - 3,0%; a hegyi juhar, korai juhar és a hársak 1-1%; további fafajok: mezei juhar, rezgő nyár és egyéb.
Hajtássűrűség (N) és hajtáscsúcs rágottság (R) az újulati- és cserjeszintben
| Fajcsoportok és fafajok | N | R |
| Fafajok a magas és újulati cserjeszintben | 4.099 tő/ha | 42% |
| Fafajok csak az újulati szintben | 2.759 tő/ha | 59% |
| Cserjefajok mindkét szintben | 243 tő/ha | 79% |
| Mindösszesen: | 4,342 tő/ha | 44% |
A növények relatív gyakorisága (RGY) és előfordulási valószínűsége (EFO) - 1. táblázat (az első 10 faj)
| FAJOK | RGY | EFO |
| gyertyán --- Carpinus betulus | 0.356 | 91 |
| cser --- Quercus cerris | 0.355 | 62 |
| bükk --- Fagus sylvatica | 0.277 | 68 |
| hegyi juhar --- Acer pseudo-platanus | 0.238 | 64 |
| szagos müge --- Galium odoratum | 0.176 | 49 |
| magas kőris --- Fraxinus excelsior | 0.144 | 65 |
| korai juhar --- Acer platanoides | 0.143 | 57 |
| erdei ibolya --- Viola reichenbachiana | 0.120 | 43 |
| kocsánytalan tölgy --- Quercus petraea agg. | 0.112 | 36 |
| kisvirágú nebáncsvirág --- Impatiens parviflora | 0.110 | 23 |
| ... |