

Év | ||
---|---|---|
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum - Tanulságok egy sziki erdőssztyepp erdő ismeretéből. EL 156(03): 87-89. (Tovább) | 2021 | |
Horváth Ferenc, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Demeter László, Lipka Borbála, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Fényi-erdő - egy erdőrezervátum jelölt. EL 156(02): 47-50. (Tovább) | 2021 | |
Demeter, L, Á Bede-Fazekas ... F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610 (Tovább) | 2020 | |
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Tihanyi Gábor és Víg Ákos (2019): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum, ER Füzetek 2, Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.., DOI: 10.46441/ERF.2019.2 (Tovább) | 2019 | |
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old. (Tovább) | 2018 | |
Gallai Zs. (szerk.) (2016): A Mátra északi letörése, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBN20047) Natura 2000 fenntartási terve (Tovább) | 2016 | |
Szmorad F., Standovár T., Tímár G. (2016): A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve (Tovább) | 2016 | |
Gábor, A., Gy. Horváth, A. Ormann-né Ajkai, G. Csicsek (2015): Quantitative classification of macrohabitats for small mammal's habitat segregation surveys in a forest reserve. Natura Somogyiensis 26:123-134. (Tovább) | 2015 | |
Nagel, T. A and D. Firm (2015): Three decades of tree mortality and recruitment across old-growth forests of Slovenia; 58. IAVS, pp:271; Brno, Czech Republic (Tovább) | 2015 | |
Horváth J., Sivák K. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum magterületének (Szalafő 13I) faegyed szintű faállományszerkezeti felmérése 2004–2005. Silva Naturalis 73-88. (Tovább) | 2014 | |
Gallé László (2013): A szupraindividuális biológia alapjai: Populációk és közösségek ökológiája; Szeged (Tovább) | 2013 | |
Janik, D., Adam, D., Vrska, T., Hort, L., Unar, P., Kral, K., Samonil, P., Horal, D. (2011): Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest.Eur J. Forest Res(2011)130:197-208 (Tovább) | 2010 | |
Kanalas P., Borovics A., Cseke K., Szőllősi E., Oláh V., Fenyvesi A. és Mészáros I. (2009): Taxonómiai, populációgenetikai és fenológiai vizsgálatok egy síkfőkúti erdő nemes tölgyeinek körében. Természetvédelmi Közlemények 15: 338-346. (Tovább) | 2009 | |
Lájer Konrád (2006): Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) - KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési tervek, KvVM, Budapest, 18 old. (Tovább) | 2006 | |
Caswell, Hal (2001): Matrix population models: construction, analysis, and interpretation. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts (Tovább) | 2001 | |
Czájlik P. és Harmos K. (1999): Etológiai és ökológiai vizsgálatok a fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos) állományán két mátrai erdőrezervátumban. Aquila 105: 97-114. (Tovább) | 1999 | |
Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(1999): Természetvédelmi közlemények 8. Magyar Biológiai Társaság, Budapest (Tovább) | 1999 | |
Führer E (szerk.)(1998): Erdészeti Kutatások, az 1899-ben alapított Erdészeti Kísérletek folytatása VOL. 88. Budapest (Tovább) | 1998 | |
Czájlik P. és Harmos K. (1997): Adatok Kékes Észak erdőrezervátum denevér faunájához. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:345-348 (Tovább) | 1997 | |
Lőkös L, Peregovits L (szerk)(1996): Természetvédelmi közlemények 3-4; Budapest (Tovább) | 1996 |
Oldalak
Angol név:
population, ~ biology, demography