Erdőrezervátumok listája és jellemzése
Magyarország erdőrezervátumainak listája, összefoglaló jellemzése és információs oldala.
Azonosító![]() |
ER név (tájegység) [2] | Magterület [3] | |
---|---|---|---|
Z (HU) | Z - NEM ERDOREZERVATUM (HU) [4] | ||
Y (HU) | Y - AZ ÖSSZES ERDŐREZERVÁTUM (HU) [5] | ||
ER-71 (HU) | Nagy-oldal Erdőrezervátum [6] (Aggteleki-karszt) | 223.8 ha | |
ER-70 (HU) | Haragistya - Lófej Erdőrezervátum [7] (Aggteleki-karszt) | 259.9 ha | |
ER-69 (HU) | Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum [8] (Borsodi-dombság) | 71.9 ha | |
ER-68 (HU) | Alsó-hegy Erdőrezervátum [9] (Aggteleki-karszt) | 112.8 ha | |
ER-67 (HU) | Pataj Erdőrezervátum [10] (Hevesi-dombvidék) | 65.7 ha | |
ER-64 (HU) | Nagy-Sertéshegy Erdőrezervátum [11] (Zempléni-hegység) | 65.8 ha | |
ER-63 (HU) | Csókás-völgy Erdőrezervátum [12] (Bükk) | 144.4 ha | |
ER-62 (HU) | Paphárs - Kecskevár Erdőrezervátum [13] (Bükk) | 57.8 ha | |
ER-61 (HU) | Leány-völgy Erdőrezervátum [14] (Bükk) | 56.9 ha | |
ER-60 (HU) | Őserdő Erdőrezervátum [15] (Bükk) | 59.3 ha | |
ER-59 (HU) | Vár-hegy Erdőrezervátum [16] (Bükk) | 94.1 ha | |
ER-58 (HU) | Kecskés-galya Erdőrezervátum [17] (Bükk) | 87.0 ha | |
ER-57 (HU) | Hór-völgy Erdőrezervátum [18] (Bükk) | 61.1 ha | |
ER-56 (HU) | Kékes Erdőrezervátum [19] (Mátra) | 54.8 ha | |
ER-55 (HU) | Csörgő-völgy Erdőrezervátum [20] (Mátra) | 51.2 ha | |
ER-54 (HU) | Pap-erdő Erdőrezervátum [21] (Vasi-Hegyhát) | 20.4 ha | |
ER-53 (HU) | Szalafő Erdőrezervátum [22] (Vasi-Hegyhát) | 12.0 ha | |
ER-52 (HU) | Szabó-völgy Erdőrezervátum [23] (Vasi-Hegyhát) | 26.9 ha | |
ER-51 (HU) | Hosszú-völgy Erdőrezervátum [24] (Alpokalja) | 37.0 ha | |
ER-50 (HU) | Bikafej Erdőrezervátum [25] (Hanság) | 74.5 ha | |
ER-49 (HU) | Dombosház Erdőrezervátum [26] (Mosoni-síkság) | 83.2 ha | |
ER-47 (HU) | Erebe-szigetek Erdőrezervátum [27] (Kisalföld) | 64.4 ha | |
ER-46 (HU) | Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum [28] (Soproni-hegység) | 20.7 ha |
Oldalak
- 1
- 2 [29]
- 3 [30]
- következő › [29]
- utolsó » [30]