

ER-69 (HU)
Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum (Borsodi-dombság)
magterület: 71.9 ha; védőzóna: 256.8 ha; összes terület: 328.7 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2015-06-30
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 12/2007. KvVM rendelet nyilvánítja (MK 2007/38: 2518-2522.).
Leírás:
1999
"Az erdőrezervátum jól őrzi a Putnoki-dombvidék mesterséges pótlásokkal kialakította erdőinek típusos állományait. A tájra jellemző erdőtípusok mind megtalálhatók, az idős állomány kevés."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben
Publikációk:
2007 | Persányi Miklós, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007.(III.30.) KvVM rendelete a Bükkhát és a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és Erdőrezervátummá nyilvánításáról, Magyar Közlöny,2007/38.szám,2515-2521; ER Archívum, 2007/P-035/1, 2. publikáció, Budapest, 2007 |
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2005 | Virók V. és Huber A. (2005): Gerinctelen faunisztikai (talajcsapdás) vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátumban |
2005 | Virók V. (2005): Cönológiai felvételezés a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén II. |
2005 | Deli T. (2005): Adatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum Mollusca-faunájához II. |
2004 | Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest |
2002 | Virók V. (2002): Cönológiai felvételezés a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén I. |
2002 | Virók V. (2002): Cönológiai felvételezés a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátumban az NBmR V. projektje alapján. Kézirat, Jósvafő |
2002 | Varga A. (2002): V. project Erdőrezervátumok – kezelt lomboserdők, Kelemér |
2002 | Máthé A. (2002): Három erdőtípus lepidopterológiai összehasonlítása a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén |
2002 | Hegyessy G. (2002): Adatok a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum bogárfaunájához |
2002 | Korsós Z. (2002): Diplopoda-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén |
2002 | Garai A. és Gyulai P. (2002): Blattodea-, Dermatoptera- és Orthoptera-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén |
2002 | Horváth R. (2002): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum araneológiai felmérése |
2002 | Szurdoki E. és Papp B. (2002): Bryophyta-monitoring a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén |
2002 | Kovács É. (2002): Formicidae-vizsgálatok a Kelemér–Serényfalva Erdőrezervátum területén |
2002 | Varga A. (2002): Adatok a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum Mollusca-faunájához I. |
2001 | Szmorad F. (2001): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum hosszútávú fenntartási terve |
2000 | Szmorad F. (2000): A Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület védetté nyilvánítási javaslata |
1998 | Czájlik P. (1998): Kelemér-Serényfalu erdőrezervátum (69) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót |
1994 | FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kelemér-Serényfalu (69) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest |
Válogatott térképek (3/3)
![]() |
Kelemér - Serényfalva ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum NÉBIH EI - Google 2012 orto_69v.jpg |
![]() |
Kelemér - Serényfalva ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum NÉBIH EI - Google 2012 topo_69v.jpg |
|
Kelemér - Serényfalva ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép Kelemér - Serényfalu Erdőrezervátum FÖMI (Eurimage) 1998 er69_30.JPG |